CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Radar AR - Régulateur / limiteur - Jantes alliage 16" - Peinture Nacrée Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 02/08/2021 2021 5.5 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 31013 Km* 19 498€ TTCOccasionRéf. 269370
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineAccès et démarrage mains libres - Peinture métallisée - Toit noir Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 11 % Remise :22 854€ TTC0kmRéf. 12233462 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineAccès et démarrage mains libres - Toit noir Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 10 % Remise :22 746€ TTC0kmRéf. 12233464 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineMirrorLink - Accès et démarrage mains libres - Peinture métallisée bi-ton Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 10 % Remise :22 854€ TTC0kmRéf. 12244599 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineMirrorLink - Accès et démarrage mains libres - Peinture Blanc bi-ton Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 10 % Remise :22 638€ TTC0kmRéf. 12246016 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Mirror Screen - Peinture Nacrée bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 12 % Remise :19 938€ TTC0kmRéf. 12248980 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Peinture métallisée bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 8 % Remise :21 018€ TTC0kmRéf. 12300005 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Caméra AR - Peinture métallisée bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 10 % Remise :21 882€ TTC0kmRéf. 12300960 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Caméra AR - Sable bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 9 % Remise :21 666€ TTC0kmRéf. 12300970 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Blanc Banquise Bi-Ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 6 % Remise :21 018€ TTC0kmRéf. 12306013 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Peinture métallisée bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 9 % Remise :20 802€ TTC0kmRéf. 12306035 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Sable bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 7 % Remise :20 586€ TTC0kmRéf. 12306042 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Peinture spéciale bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 7 % Remise :21 558€ TTC0kmRéf. 12306081 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Peinture métallisée bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 6 % Remise :21 558€ TTC0kmRéf. 12306094 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Peinture spéciale bi-ton Essence Boîte automatique 5 Portes 2023 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 10 % Remise :23 610€ TTC0kmRéf. 12310990 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Peinture métallisée bi-ton Essence Boîte automatique 5 Portes 2023 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 9 % Remise :23 718€ TTC0kmRéf. 12310993 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 12 % Remise :23 178€ TTC0kmRéf. 12316729 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 12 % Remise :23 178€ TTC0kmRéf. 12316735 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 11 % Remise :23 178€ TTC0kmRéf. 12316740 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 10 % Remise :20 197€ TTC0kmRéf. 12316752 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 10 % Remise :22 098€ TTC0kmRéf. 12316758 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 9 % Remise :22 098€ TTC0kmRéf. 12318225 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 10 % Remise :22 746€ TTC0kmRéf. 12321405 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 11 % Remise :22 854€ TTC0kmRéf. 12321406 | Véhicule immatriculé
Fiat 500 MY20 Serie 7 EURO 6D 1.2 69 CH S S ROCKSTARReplication Smartphone - Sellerie cuir - Capteur de pluie et luminosité - Peinture Italia Blue Essence Boîte manuelle 3 Portes Immat. 19/09/2019 2019 5.3 L/100KM 4 Places 4 CV STOCK FOURN. 48775 Km* 11 723€ TTCOccasionRéf. 269242
Fiat 500 MY22 Serie 0 EURO 6d-full 1.0 70 CH HYBRIDE BSG S S (RED)Navigation - Pack Confort - Pack Tech - Jantes alliage 16" - Peinture métallisée Essence / Electrique Boîte manuelle 3 Portes 2022 4.6 L/100KM 4 Places 4 CV STOCK FOURN. 17 % Remise :19 398€ TTC0kmRéf. 12244843 | Véhicule immatriculé
Fiat 500 MY22 Serie 0 EURO 6d-full 500 1.0 70 ch Hybride BSG S S DolcevitaPack Sky - Pack navigation - Pack Confort - Pack Tech - 500 km Essence / Electrique Boîte manuelle 3 Portes 2022 5 L/100KM 4 Places 4 CV STOCK FOURN. 14 % Remise :19 506€ TTC0kmRéf. 12307574 | Véhicule immatriculé
Fiat 500 MY22 Serie 0 EURO 6d-full 1.0 70 CH HYBRIDE BSG S S DOLCEVITAPack Confort - Pack Sky - Pack Tech - Peinture Pasodoble Red Essence / Electrique Boîte manuelle 3 Portes 2023 5 L/100KM 4 Places 4 CV STOCK FOURN. 13 % Remise :19 290€ TTC0kmRéf. 12307660 | Véhicule immatriculé
Fiat 500 MY22 Serie 0 EURO 6d-full 1.0 70 CH HYBRIDE BSG S S DOLCEVITAPack Sky - Pack Tech - Jantes alliage 16" - Pack Confort - Peinture métallisée Essence / Electrique Boîte manuelle 3 Portes 2023 5 L/100KM 4 Places 4 CV STOCK FOURN. 14 % Remise :19 571€ TTC0kmRéf. 12311865 | Véhicule immatriculé
Opel Corsa 1.2 TURBO 100 CH BVM6 ELEGANCERadar AR - Mirror Screen - Jantes alliage 16" - Régulateur / limiteur Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 26/01/2021 2021 5.6 L/100KM 5 Places 5 CV ARRIVAGE 28472 Km* 18 498€ TTCOccasionRéf. 268989